0
00:00
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据
0 / 0
本页面提供 初中冀教版 七年级 上学期 Unit 8,Countries around the World 的单词在线听写练习。包含以下核心词汇:
| 单词 | 音标 | 中文释义 |
|---|---|---|
| direction | /dəˈrekʃn/ | 方向 |
| north | /nɔːθ/ | 北方 |
| south | /saʊθ/ | 南方 |
| east | /iːst/ | 东方 |
| west | /west/ | 西方 |
| point | /pɔɪnt/ | 指;指向 |
| country | /ˈkʌntri/ | 国家 |
| New Zealand | /nuː ˈziːlənd/ | 新西兰(地名) |
| grandparent | /ˈɡrænpeərənt/ | (外)祖父;(外)祖母 |
| southeast | /ˌsaʊθˈiːst/ | 东南 |
| US | /əs/ | 美国(地名) |
| soon | /suːn/ | 不久 |
| invite | /ɪnˈvaɪt , ˈɪnvaɪt/ | 邀请 |
| everyone | /ˈevriwʌn/ | 每个人;所有的人 |
| hey | /heɪ/ | 嘿;喂 |
| Sydney | /ˈsɪdnɪ/ | 悉尼(地名) |
| John | /dʒɒn/ | 约翰(人名) |
| London | /ˈlʌndən/ | 伦敦(地名) |
| capital | /ˈkæpɪtl/ | 首都 |
| UK | /ˌjuː ˈkeɪ/ | 英国(地名) |
| Mike | /maɪk/ | 麦克(人名) |
| Washington | /ˈwɒʃɪŋtən/ | 华盛顿特区 |
| Greg | /grɛg/ | 格雷格(人名) |
| Vancouver | /vænˈkuːvə(r)/ | 温哥华(地名) |
| language | /ˈlæŋɡwɪdʒ/ | 语言 |
| else | /els/ | 除……以外 |
| flag | /flæɡ/ | 旗帜 |
| palace | /ˈpæləs/ | 宫殿 |
| thePalaceMuseum | /ðəˈpæləsmjuˈzi:əm/ | 故宫 |
| lovely | /ˈlʌvli/ | 可爱的;美丽的 |
| French | /frentʃ/ | 法语 |
| Ottawa | /ˈɒtəwə/ | 渥太华(地名) |
| leaf | /liːf/ | 叶子 |
| beaver | /ˈbiːvə(r)/ | 海狸 |
| Niagara | /naɪ'æɡərə/ | 尼亚加拉大瀑布 |
| waterfall | /ˈwɔːtəfɔːl/ | 瀑布 |
| stripe | /straɪp/ | 条 |
| eagle | /ˈiːɡl/ | 鹰 |
| statue | /ˈstætʃuː/ | 雕像;塑像 |
| liberty | /ˈlɪbəti/ | 自由 |
| StatueofLiberty | /ˈstætju:ɒvˈlɪbətɪ/ | 自由女神像 |
| New York | /nuː jɔrk/ | 纽约 (地名) |
| same | /seɪm/ | 一样(的);相同(的) |
| as | /æz , əz/ | .和……一样,作为 |
| BigBen | /bɪɡben/ | 大本钟 |
| tower | /ˈtaʊə(r)/ | 塔 |
| Canberra | /ˈkænb(ə)rə/ | 堪培拉(地名) |
| kangaroo | /ˌkæŋɡəˈruː/ | 袋鼠 |
| opera | /ˈɒprə/ | 歌剧院;歌剧 |
| SydneyOperaHouse | /ˈsɪdnɪˈɒpərəhaʊs/ | 悉尼歌剧院 |
| Singapore | /ˌsɪŋgə'pɔ:/ | 新加坡(地名) |
| Africa | /'æfrɪkə/ | 非洲(地名) |
| SouthAfrica | /saʊθˈæfrɪkə/ | 南非(地名) |
如何使用本工具复习?
本工具支持两种学习模式:默写报听和单词游戏。
默写报听模式适合巩固拼写,系统会自动播放标准发音,你可以根据听到的内容在纸上书写;
单词游戏模式通过选择题形式帮助记忆词义,系统会记录你的得分并生成排行榜。
建议反复练习以达到最佳记忆效果。
0 / 0
游戏结束
0
正确
0
错误
0s
用时
得分: 0
错题回顾
提交成绩到排行榜
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据