0
00:00
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据
0 / 0
本页面提供 初中仁爱版科普出版社 八年级 上学期 2. I must ask him to give up smoking. 的单词在线听写练习。包含以下核心词汇:
| 单词 | 音标 | 中文释义 |
|---|---|---|
| tired | /ˈtaɪəd/ | 疲倦的,疲劳的 |
| cause | /kɔːz/ | 发生,引起,导致;原因;起因 |
| litter | /ˈlɪtə(r)/ | 废弃物,垃圾;乱丢杂物 |
| dustbin | /ˈdʌstbɪn/ | 垃圾箱 |
| fingernail | /ˈfɪŋɡəneɪl/ | 指甲 |
| meal | /miːl/ | 一餐(饭) |
| without | /wɪˈðaʊt/ | 没有;缺乏; 不和……在一起 |
| article | /ˈɑːtɪkl/ | 文章;物品;冠词 |
| smoke | /sməʊk/ | 吸烟;冒烟;烟 |
| even | /ˈiːvn/ | 甚至;即使 |
| cancer | /ˈkænsə(r)/ | 癌,癌症 |
| energy | /ˈenədʒi/ | 精力,活力;干劲 |
| necessary | /ˈnesəsəri/ | 必要的;必需的 |
| active | /ˈæktɪv/ | 活跃的;积极的 |
| tomato | /təˈmɑːtəʊ/ | 西红柿;番茄 |
| cabbage | /ˈkæbɪdʒ/ | 卷心菜;洋白菜 |
| staple | /ˈsteɪpl/ | 主食 |
| wheat | /wiːt/ | 小麦 |
| salt | /sɔːlt/ | 盐,食盐 |
| sugar | /ˈʃʊɡə(r)/ | 食糖 |
| illness | /ˈɪlnəs/ | 病,疾病 |
| weak | /wiːk/ | 虚弱的;无力的 |
| cream | /kriːm/ | 奶油;乳脂 |
| ice cream | /aɪs kriːm/ | 冰淇淋 |
| force | /fɔːs/ | 强迫.迫使 |
| childhood | /ˈtʃaɪldhʊd/ | 童年幼年 |
| plate | /pleɪt/ | 盘子;碟子;一盘 |
| mad | /mæd/ | 疯的 |
| taste | /teɪst/ | 尝,品;吃;品味,审美 |
| surprised | /səˈpraɪzd/ | 感到惊讶的;出人意料的 |
| watermelon | /ˈwɔːtəmelən/ | 西瓜 |
| potato | /pəˈteɪtəʊ/ | 土豆,马铃薯 |
| potato chips | /pəˈteɪtoʊ tʃɪps/ | 薯条 |
| sandwich | /ˈsænwɪtʃ/ | 三明治 (夹心面包片) |
| strawberry | /ˈstrɔːbəri/ | 草莓 |
| beef | /biːf/ | 牛肉 |
| biscuit | /ˈbɪskɪt/ | 饼干 |
| etc. | /ˌet ˈsetərə/ | 等等,以及其他 |
| shower | /ˈʃaʊə(r)/ | 淋浴 |
| fact | /fækt/ | 事实,真相;现实 |
| in fact | /ɪn fækt/ | 事实上,实际上 |
| unhealthy | /ʌnˈhelθi/ | 不健康的 |
| chemical | /ˈkemɪkl/ | 化学品 |
| cigarette | /ˌsɪɡəˈret/ | 烟;纸烟 |
| body | /ˈbɒdi/ | 身体 |
| disease | /dɪˈziːz/ | 病;疾病 |
| harm | /hɑːm/ | 危害,伤害,损害 |
| smoker | /ˈsməʊkə(r)/ | 吸烟者 |
| second-hand | /ˌsekənd ˈhænd/ | 二手的;旧的 |
| risk | /rɪsk/ | 危险;风险;(使)冒……的风险 |
| possible | /ˈpɒsəbl/ | 可能; 能做到 |
| as ... as possible | /ˈɑ:sənɪk ˈɑ:sənɪk ˈpɑːsəbl/ | 尽量……地 |
如何使用本工具复习?
本工具支持两种学习模式:默写报听和单词游戏。
默写报听模式适合巩固拼写,系统会自动播放标准发音,你可以根据听到的内容在纸上书写;
单词游戏模式通过选择题形式帮助记忆词义,系统会记录你的得分并生成排行榜。
建议反复练习以达到最佳记忆效果。
0 / 0
游戏结束
0
正确
0
错误
0s
用时
得分: 0
错题回顾
提交成绩到排行榜
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据