0
00:00
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据
0 / 0
本页面提供 初中科普版 七年级 下学期 Topic 1, What's the weather like in summer? 的单词在线听写练习。包含以下核心词汇:
| 单词 | 音标 | 中文释义 |
|---|---|---|
| weather | /ˈweðə(r)/ | 天气 |
| spring | /sprɪŋ/ | 春天 |
| warm | /wɔːm/ | 温暖的;热心的 |
| season | /ˈsiːzn/ | 季节 |
| summer | /ˈsʌmə(r)/ | 夏天 |
| hot | /hɒt/ | 热的;辣的 |
| climb | /klaɪm/ | 爬,攀登 |
| winter | /ˈwɪntə(r)/ | 冬天 |
| cold | /kəʊld/ | 冷的,寒冷;感冒 |
| rain | /reɪn/ | 下雨,雨 |
| snow | /snəʊ/ | 下雪,雪 |
| rainy | /ˈreɪni/ | 阴雨的,多雨的 |
| remember | /rɪˈmembə(r)/ | 记得;记起 |
| put on | /pʊt ɑːn/ | 穿,戴 |
| raincoat | /ˈreɪnkəʊt/ | 雨衣 |
| outside | /ˌaʊtˈsaɪd , ˈaʊtsaɪd/ | 在外面,向外面 |
| snowy | /ˈsnəʊi/ | 下雪多的 |
| windy | /ˈwɪndi/ | 多风的,风大的 |
| foggy | /ˈfɒɡi/ | 有雾的 |
| cloudy | /ˈklaʊdi/ | 多云的,阴天的 |
| bright | /braɪt/ | 明亮的 |
| temperature | /ˈtemprətʃə(r)/ | 温度 |
| low | /ləʊ/ | 低;矮 |
| holiday | /ˈhɒlədeɪ/ | 假期 |
| umbrella | /ʌmˈbrelə/ | 伞 |
| sunglasses | /ˈsʌnɡlɑːsɪz/ | 太阳镜 |
| shorts | /ʃɔːts/ | 短裤 |
| travel | /ˈtrævl/ | 旅行,旅游 |
| wear | /weə(r)/ | 穿,戴 |
| suddenly | /ˈsʌdənli/ | 突然 |
| shine | /ʃaɪn/ | 发光,照耀 |
| better | /ˈbetə(r)/ | 更好 |
| had better | /həd ˈbetər/ | 应该,最好 |
| Australia | /ɒˈstreɪliə/ | 澳大利亚 |
| most | /məʊst/ | 大多数,最 |
| sun | /sʌn/ | 太阳,阳光 |
| brightly | /ˈbraɪtli/ | 明亮地 |
| later on | /ˈleɪtər ɑːn/ | 后来 |
| come back to life | /kʌm bæk tu: laɪf/ | 复苏;复活 |
| come out | /kʌm aʊt/ | 开花;出版,发行 |
| heavily | /ˈhevɪli/ | 猛烈地 |
| harvest | /ˈhɑːvɪst/ | 收割,收获 |
| busy | /ˈbɪzi/ | 忙于(做某事),忙碌的 |
| leaf | /liːf/ | 叶子 |
| wind | /wɪnd , waɪnd/ | 风 |
| strongly | /'strɒŋli/ | 强烈地 |
| ice | /aɪs/ | 冰 |
| hat | /hæt/ | (常指带檐的)帽子 |
| opera | /ˈɒprə/ | 歌剧;歌剧剧本 |
| Beijing Opera | /Beijing ˈɑːprə/ | 京剧 |
| right away | /raɪt əˈweɪ/ | 立即,马上 |
| ourselves | /ɑːˈselvz/ | 我们自己 |
| hope | /həʊp/ | 希望,期望 |
| trip | /trɪp/ | 旅行,旅游 |
| noon | /nuːn/ | 正午,中午 |
如何使用本工具复习?
本工具支持两种学习模式:默写报听和单词游戏。
默写报听模式适合巩固拼写,系统会自动播放标准发音,你可以根据听到的内容在纸上书写;
单词游戏模式通过选择题形式帮助记忆词义,系统会记录你的得分并生成排行榜。
建议反复练习以达到最佳记忆效果。
0 / 0
游戏结束
0
正确
0
错误
0s
用时
得分: 0
错题回顾
提交成绩到排行榜
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据