0
00:00
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据
0 / 0
本页面提供 初中鲁教版(五•四学制) 八年级 下学期 Units 2, It's a nice day, isn't it? 的单词在线听写练习。包含以下核心词汇:
| 单词 | 音标 | 中文释义 |
|---|---|---|
| by | /baɪ/ | 在⋯⋯之前 |
| noon | /nuːn/ | 正午 |
| chemistry | /ˈkemɪstri/ | 化学 |
| rest | /rest/ | 剩余部分;其余 |
| unsure | /ˌʌnˈʃʊə(r)/ | 无把握,不确知 |
| conversation | /ˌkɒnvəˈseɪʃn/ | 交谈;谈话 |
| stranger | /ˈstreɪndʒə(r)/ | 陌生人 |
| relaxed | /rɪˈlækst/ | 放松的 |
| next to | /nekst tu:/ | 紧挨着的 |
| shyly | /ʃaɪlɪ/ | 害羞地;羞怯地,胆怯地 |
| uncomfortable | /ʌnˈkʌmftəbl/ | 不舒服的;不安的 |
| embarrassed | /ɪmˈbærəst/ | 尴尬的;窘迫的 |
| secret | /ˈsiːkrət/ | 秘密;秘诀,秘密的;保密的 |
| nervously | /ˈnɜ:vəslɪ/ | 神经质地,焦急地;提心吊胆地 |
| corner | /ˈkɔːnə(r)/ | 拐角,角落 |
| suggest | /səˈdʒest/ | 建议;提议 |
| attend | /əˈtend/ | 出席;参加 |
| community | /kəˈmjuːnəti/ | 社区; 群落;共同体;团体 |
| wait in line | /weɪt ɪn laɪn/ | 排队等候 |
| cost | /kɒst/ | 花费,花费;价钱 |
| cultural | /ˈkʌltʃərəl/ | 文化的,与文化有关的 |
| similarity | /ˌsɪməˈlærəti/ | 相似点 |
| small talk | /smɔːl tɔːk/ | 闲谈;闲聊 |
| everyday | /ˈevrideɪ/ | 每天的,日常的 |
| introduction | /ˌɪntrəˈdʌkʃn/ | 介绍 |
| dialog | /ˈdaɪəlɒɡ/ | (=dialogue) 对话;对白 |
| empty | /ˈempti/ | 空的 |
| period | /ˈpɪəriəd/ | 一段时间,时期 |
| break the ice | /breɪk ðə aɪs/ | 打破沉默;打破僵局 |
| nicely | /ˈnaɪsli/ | 漂亮地;很好地 |
| form | /fɔːm/ | 形式;类型 |
| business | /ˈbɪznəs/ | 商业;生意 |
| worker | /ˈwɜːkə(r)/ | 工作者,工人 |
| helpful | /ˈhelpfl/ | 有用的,有帮助的 |
| customer | /ˈkʌstəmə(r)/ | 顾客 |
| basic | /ˈbeɪsɪk/ | 基本的 |
| light | /laɪt/ | 轻的 |
| humorous | /ˈhjuːmərəs/ | 有幽默感的;滑稽有趣的 |
| private | /ˈpraɪvət/ | 私人的,私密的 |
| subject | /ˈsʌbdʒɪkt , səbˈdʒekt/ | 主题;话题 |
| avoid | /əˈvɔɪd/ | 避免;回避 |
| greeting | /ˈɡriːtɪŋ/ | 问候 |
| therefore | /ˈðeəfɔː(r)/ | 因此 |
| chance | /tʃɑːns/ | 机会,可能性 |
| general | /ˈdʒenrəl/ | 总的;普遍的;常规的,将军 |
| sample | /ˈsɑːmpl/ | 样本,例子 |
| tip | /tɪp/ | 建议,提示 |
| exhibition | /ˌeksɪˈbɪʃn/ | 展览 |
如何使用本工具复习?
本工具支持两种学习模式:默写报听和单词游戏。
默写报听模式适合巩固拼写,系统会自动播放标准发音,你可以根据听到的内容在纸上书写;
单词游戏模式通过选择题形式帮助记忆词义,系统会记录你的得分并生成排行榜。
建议反复练习以达到最佳记忆效果。
0 / 0
游戏结束
0
正确
0
错误
0s
用时
得分: 0
错题回顾
提交成绩到排行榜
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据