0
00:00
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据
0 / 0
本页面提供 (新教材初中)译林版 苏教译林版七下 Unit 6, Beautiful landscapes 的单词在线听写练习。包含以下核心词汇:
| 单词 | 音标 | 中文释义 |
|---|---|---|
| ocean | /ˈəʊʃn/ | 海洋 |
| cover | /ˈkʌvə(r)/ | 占(一片面积);覆盖;遮盖 |
| surface | /ˈsɜːfɪs/ | 地面;表面 |
| desert | /ˈdezət , dɪˈzɜːt/ | 沙漠,荒漠 |
| forest | /ˈfɒrɪst/ | 森林 |
| rock | /rɒk/ | 岩石 |
| ground | /ɡraʊnd/ | 地面 |
| plain | /pleɪn/ | 平原 |
| flat | /flæt/ | 平坦的,平的 |
| land | /lænd/ | 陆地;土地 |
| rise | /raɪz/ | 发源;上升,提高;增强; |
| fresh | /freʃ/ | 淡的,无盐的;新鲜的 |
| farming | /ˈfɑːmɪŋ/ | 耕种,务农 |
| powerful | /ˈpaʊəfl/ | 力量大的;有影响力的 |
| flood | /flʌd/ | (河水等)泛滥,淹没,洪水 |
| destroy | /dɪˈstrɔɪ/ | 破坏,摧毁 |
| nothing | /ˈnʌθɪŋ/ | 没有什么 |
| mostly | /ˈməʊstli/ | 主要地,通常 |
| sand | /sænd/ | 沙,沙子 |
| nobody | /ˈnəʊbədi/ | 没有人 |
| conditions | /kənˈdɪʃnz/ | 环境,条件 |
| a few | /ə fjuː/ | 有些,几个 |
| survive | /səˈvaɪv/ | 生存,存活 |
| huge | /hjuːdʒ/ | 巨大的 |
| planet | /ˈplænɪt/ | 行星 |
| produce | /prəˈdjuːs , ˈprɒdjuːs/ | 生产 |
| oxygen | /ˈɒksɪdʒən/ | 氧,氧气 |
| breathe | /briːð/ | 呼吸 |
| northern | /ˈnɔːðən/ | 北方的,北部的 |
| Arctic char | /ˈɑːrktɪk tʃɑːr/ | 北极红点鲑 |
| campfire | /ˈkæmpfaɪə(r)/ | 篝火,营火 |
| camp | /kæmp/ | 露营 |
| camping | /ˈkæmpɪŋ/ | 露营(活动) |
| corn | /kɔːn/ | 谷物;〈美〉玉米 |
| treat | /triːt/ | 乐事,款待 |
| landform | /ˈlændfɔːm/ | 地貌,地形 |
| north-west | /ˌnɔːθ ˈwest/ | 西北方的;西北部;向西北 |
| unusual | /ʌnˈjuːʒuəl/ | 不寻常的 |
| sandstone | /ˈsændstəʊn/ | 砂岩 |
| strange | /streɪndʒ/ | 奇怪的;陌生的 |
| form | /fɔːm/ | (使)出现,产生 |
| power | /ˈpaʊə(r)/ | 力量;电力供应 |
| rainforest | /ˈreɪnfɒrɪst/ | (热带)雨林 |
| waterfall | /ˈwɔːtəfɔːl/ | 瀑布 |
| cloud | /klaʊd/ | 云,云彩 |
| sunrise | /ˈsʌnraɪz/ | 日出 |
| wonderland | /ˈwʌndəlænd/ | 非常奇妙的地方;(童话中的)仙境,奇境 |
| several | /ˈsevrəl/ | 几个,一些 |
| path | /pɑːθ/ | 小路,小径 |
| step | /step/ | 台阶,梯级;脚步声;步骤 |
| cable | /ˈkeɪbl/ | 缆车 |
| overnight | /ˌəʊvəˈnaɪt , ˈəʊvənaɪt/ | 在晚上;一夜之间 |
如何使用本工具复习?
本工具支持两种学习模式:默写报听和单词游戏。
默写报听模式适合巩固拼写,系统会自动播放标准发音,你可以根据听到的内容在纸上书写;
单词游戏模式通过选择题形式帮助记忆词义,系统会记录你的得分并生成排行榜。
建议反复练习以达到最佳记忆效果。
0 / 0
游戏结束
0
正确
0
错误
0s
用时
得分: 0
错题回顾
提交成绩到排行榜
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据