0
00:00
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据
0 / 0
本页面提供 (新教材初中)译林版 2025 苏教译林版 八上 Unit 5, Wild animals 的单词在线听写练习。包含以下核心词汇:
| 单词 | 音标 | 中文释义 |
|---|---|---|
| wild | /waɪld/ | 野生的,野生状态,自然环境 |
| dolphin | /ˈdɒlfɪn/ | 海豚 |
| eagle | /ˈiːɡl/ | 鹰 |
| fox | /fɒks/ | 狐狸 |
| shark | /ʃɑːk/ | 鲨鱼 |
| wolf | /wʊlf/ | 狼 |
| zebra | /ˈzebrə/ | 斑马 |
| king | /kɪŋ/ | 大王,国王 |
| tiny | /ˈtaɪni/ | 极小的 |
| birth | /bɜːθ/ | 出生 |
| round -the -clock | /raʊnd -the -clock/ | 全天候的 |
| weigh | /weɪ/ | 有…重 |
| satisfying | /ˈsætɪsfaɪɪŋ/ | 令人满意的 |
| giant panda | /ˈdʒaɪənt ˈpændə/ | 大熊猫 |
| in the wild | /ɪn ðə waɪld/ | 在野外 |
| serious | /ˈsɪəriəs/ | 严重的 |
| even if | /ˈiːvn ɪf/ | 即使,尽管 |
| easily | /ˈiːzəli/ | 很可能,容易地 |
| sick | /sɪk/ | 生病的 |
| live on | /lɪv ɑːn/ | 以吃…为生 |
| mainly | /ˈmeɪnli/ | 主要地 |
| result | /rɪˈzʌlt/ | 结果,后果 |
| as a result | /ˈɑ:sənɪk ə rɪˈzʌlt/ | 因此 |
| government | /ˈɡʌvənmənt/ | 政府 |
| action | /ˈækʃn/ | 行动 |
| take action | /teɪk ˈækʃn/ | 采取行动 |
| nature reserve | /ˈneɪtʃər rɪˈzɜːrv/ | 自然保护区 |
| thanks to | /θæŋks tu:/ | 多亏,由于 |
| effort | /ˈefət/ | 努力 |
| increase | /ɪnˈkriːs , ˈɪŋkriːs/ | 增加 |
| protection | /prəˈtekʃn/ | 保护 |
| growth | /ɡrəʊθ/ | 生长,发育,成长 |
| fat | /fæt/ | 胖的 |
| manage | /ˈmænɪdʒ/ | 完成(困难的事) |
| whale | /weɪl/ | 鲸 |
| hunt | /hʌnt/ | 猎杀 |
| meaningful | /ˈmiːnɪŋfl/ | 重要的 |
| in danger | /ɪn ˈdeɪndʒər/ | 处干危险中 |
| reason | /ˈriːzn/ | 理由,原因 |
| accept | /əkˈsept/ | 收受,接受 |
| polar bear | /ˈpoʊlər ber/ | 北极熊 |
| meat-eater | /miːt ˈiːtə(r)/ | 肉食动物 |
| melt | /melt/ | (使)融化 |
| drop | /drɒp/ | (使)降低,扔下,掉下 |
| blue whale | /bluː weɪl/ | 蓝鲸 |
| risk | /rɪsk/ | 危险,风险 |
| at risk | /æt rɪsk/ | 有危险 |
| Indian | /ˈɪndiən/ | 印度(人)的 |
| rhino | /ˈraɪnəʊ/ | 犀牛 |
| horn | /hɔːn/ | 角 |
| disaster | /dɪˈzɑːstə(r)/ | 灾害 |
| pollution | /pəˈluːʃn/ | 污染 |
| certain | /ˈsɜːtn/ | 某种、某些 |
| illness | /ˈɪlnəs/ | 疾病,病 |
如何使用本工具复习?
本工具支持两种学习模式:默写报听和单词游戏。
默写报听模式适合巩固拼写,系统会自动播放标准发音,你可以根据听到的内容在纸上书写;
单词游戏模式通过选择题形式帮助记忆词义,系统会记录你的得分并生成排行榜。
建议反复练习以达到最佳记忆效果。
0 / 0
游戏结束
0
正确
0
错误
0s
用时
得分: 0
错题回顾
提交成绩到排行榜
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据