0
00:00
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据
0 / 0
本页面提供 (新教材初中)沪教版(五•四学制) 2026 沪教版 八下(五 · 四 学 制) Unit 5, Natural disasters 的单词在线听写练习。包含以下核心词汇:
| 单词 | 音标 | 中文释义 |
|---|---|---|
| disaster | /dɪˈzɑːstə(r)/ | n. 灾难,灾害 |
| flood | /flʌd/ | n. 洪水,水灾 |
| earthquake | /ˈɜːθkweɪk/ | n. 地震 |
| terrible | /ˈterəbl/ | adj. 非常讨厌的,可怕的 |
| force | /fɔːs/ | n., v. 力,力量;强迫,迫使(某人做某事) |
| injury | /ˈɪndʒəri/ | n. 伤害,损伤 |
| death | /deθ/ | n. 死,死亡 |
| destroy | /dɪˈstrɔɪ/ | v. 摧毁,破坏 |
| injure | /ˈɪndʒə(r)/ | v. 伤害,使受伤 |
| effect | /ɪˈfekt/ | n. 影响,作用 |
| Rd. | abbr. 路,道路 | |
| exam | /ɪɡˈzæm/ | n. (笔头、口头或操作)考试 |
| typhoon | /taɪˈfuːn/ | n. 台风 |
| battery | /ˈbætri/ | n. 电池 |
| case | /keɪs/ | n. 具体情况,事例,实例 |
| in case | /ɪn keɪs/ | 以防,以防万一 |
| go off | /ɡoʊ ɔːf/ | 断电 |
| pick up | /pɪk ʌp/ | 增强,改善,收拾 |
| lock | /lɒk/ | v. 锁住,把……锁起来 |
| anyway | /ˈeniweɪ/ | adv. 不过,总之,而且,加之 |
| anybody | /ˈenibɒdi/ | pron. 任何人,随便哪一个人 |
| anyone | /ˈeniwʌn/ | pron. 任何人,随便哪一个人 |
| low-lying | /ˌləʊ ˈlaɪɪŋ/ | adj. 低洼的 |
| cancel | /ˈkænsl/ | v. 取消,终止 |
| necessary | /ˈnesəsəri/ | adj. 必要的,必需的 |
| electronic | /ɪˌlekˈtrɒnɪk/ | adj. 电子的 |
| sharp | /ʃɑːp/ | adj. 锋利的,锐利的,尖的 |
| bleed | /bliːd/ | v. 流血,失血 |
| survive | /səˈvaɪv/ | v. 幸存 |
| similar | /ˈsɪmələ(r)/ | adj. 相像的,相仿的,类似的 |
| rapid | /ˈræpɪd/ | adj. 迅速的,快速的,快捷的 |
| rapidly | /'ræpɪdlɪ/ | adv. 迅速地,快速地,快捷地 |
| towards | /təˈwɔːdz/ | prep. 向,朝着,接近 |
| hotel | /həʊˈtel/ | n. 旅馆,旅社 |
| nothing | /ˈnʌθɪŋ/ | pron. 没有什么,无关紧要的事 |
| whether | /ˈweðə(r)/ | conj. 是否(表示选择或可能性) |
| get away | /ɡet əˈweɪ/ | 离开,逃离 |
| guard | /ɡɑːd/ | n. 警卫,看守 |
| urge | /ɜːdʒ/ | v. 敦促,力劝 |
| super | /ˈsuːpə(r)/ | adj. 超级的 |
| seaside | /ˈsiːsaɪd/ | n. 海边,海滨 |
| thunder | /ˈθʌndə(r)/ | n. 雷,雷声 |
| coast | /kəʊst/ | n. 海岸,海滨 |
| rise | /raɪz/ | v. 上涨,升高 |
| injured | /ˈɪndʒəd/ | adj. 受伤的 |
| rescue | /ˈreskjuː/ | n. 营救,援救 |
| tent | /tent/ | n. 帐篷 |
如何使用本工具复习?
本工具支持两种学习模式:默写报听和单词游戏。
默写报听模式适合巩固拼写,系统会自动播放标准发音,你可以根据听到的内容在纸上书写;
单词游戏模式通过选择题形式帮助记忆词义,系统会记录你的得分并生成排行榜。
建议反复练习以达到最佳记忆效果。
0 / 0
游戏结束
0
正确
0
错误
0s
用时
得分: 0
错题回顾
提交成绩到排行榜
排行榜
| 排名 | 称呼 | 时长 | 来自 | 设备 |
|---|
暂无排行数据